Turnier
AK Herren - B Bewerb
Turnierraster


6:4, 5:7, 6:3






2:6, 2:6










Verlierer ist 2.
Platzierungsspiele
Spiel um Platz 3
Verlierer ist 4.
Spiel um Platz 5
Verlierer ist 6.
Spiel um Platz 7
Verlierer ist 8.
Spiel um Platz 9




Verlierer ist 10.
Spiel um Platz 11
Verlierer ist 12.
Spiel um Platz 13
Verlierer ist 14.
Spiel um Platz 15
Verlierer ist 16.
Rangliste
Platz | Name |
---|---|
1 | ? |
2 | ? |
3 | ? |
4 | ? |
5 | ? |
6 | ? |
7 | ? |
8 | ? |
9 | ? |
10 | ? |
11 | ? |
12 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Dominik Meraner | gegen | Gerhard Galantha | |
Matthias Pawluk | gegen | Michael Fritz | |
Nicolas Grassinger | gegen | Patrick Leuk | |
Christian Scharpenack | gegen | Walter Bauer | |
Maximilian Neissl | gegen | Gerhard Galantha |
2:6, 2:6 |
Michael Fritz | gegen | Armin Zauner |
6:4, 5:7, 6:3 |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Bauer Walter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fritz Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Galantha Gerhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grassinger Nicolas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Leuk Patrick | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mayrhofer-Grünbühel Heinrich | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Meraner Dominik | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Neissl Maximilian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pawluk Matthias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Scharpenack Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Widmann Christoph | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zauner Armin | nur für Spieler sichtbar |
Info
Das Turnier ist beendet
Vereinsmeisterschaft Allgemeine Klasse Herren B Bewerb
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 05. August 2022 |
Ende der Anmeldung | 22. August 2022 |
Beginn des Turniers | 26. September 2022 |
Ende des Turniers | 31. Oktober 2022 |
Teilnehmer | 12 von 16 |
Spielmodus | KO-Raster mit Platzierungsspiele |