Turnier
AK Doppel Herren
Turnierraster
6:2, 6:1
6:2, 6:2
1:6, 6:1, 4:10
6:4, 6:4
6:0, 6:1
1:6, 3:6
(Aufgabe Schwaiger M./Janzso T.)
18. September, 14:30 Uhr
Verlierer ist 2.
Platzierungsspiele
Spiel um Platz 3
Verlierer ist 4.
Spiel um Platz 5
Verlierer ist 6.
Spiel um Platz 7
Verlierer ist 8.
Spiel um Platz 9
Verlierer ist 10.
Spiel um Platz 11
Verlierer ist 12.
Spiel um Platz 13
Spiel um Platz 15
Rangliste
Platz | Name |
---|---|
1 | ? |
2 | ? |
3 | ? |
4 | ? |
5 | ? |
6 | ? |
7 | ? |
8 | ? |
9 | ? |
10 | ? |
11 | ? |
12 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Peklo M./Pölzl M. | gegen | Friedl T./Fürst M. | 18. September 2022, 14:30 Uhr |
Fritz M./Bauer W. | gegen | Walter A./Jud W. | |
Zauner A./Widmann C. | gegen | Pranz R./Pöttinger L. | |
Leuk P./Ott B. | gegen | Mayrhofer-Grünbühel H./Meraner D. | |
Hauer M./Hauer T. | gegen | Flurer C./Galantha G. | |
Walter A./Jud W. | gegen | Friedl T./Fürst M. |
1:6, 3:6 |
Peklo M./Pölzl M. | gegen | Fritz M./Bauer W. |
6:0, 6:1 12. September 2022, 17:00 Uhr |
Leuk P./Ott B. | gegen | Zauner A./Widmann C. |
1:6, 6:1, 4:10 |
Pawluk M./Ziwohlava C. | gegen | Schwaiger M./Janzso T. | Aufgabe Schwaiger M./Janzso T. 09. September 2022, 16:00 Uhr |
Fritz M./Bauer W. | gegen | Hauer M./Hauer T. |
6:2, 6:1 02. September 2022, 17:30 Uhr |
Friedl T./Fürst M. | gegen | Flurer C./Galantha G. |
6:2, 6:2 31. August 2022, 17:00 Uhr |
Pawluk M./Ziwohlava C. | gegen | Mayrhofer-Grünbühel H./Meraner D. |
6:4, 6:4 |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Bauer Walter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Flurer Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Friedl Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fritz Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fürst Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Galantha Gerhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hauer Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hauer Tobias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Janzso Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Jud Waldemar | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Leuk Patrick | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mayrhofer-Grünbühel Heinrich | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Meraner Dominik | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ott Bernhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pawluk Matthias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Peklo Michi | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pölzl Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pöttinger Lukas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pranz René | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schwaiger Mario | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Walter Alexander | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Widmann Christoph | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zauner Armin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ziwohlava Christian | nur für Spieler sichtbar |
Info
Das Turnier ist beendet
Vereinsmeisterschaft Allgemeine Klasse - Doppel Herren
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 08. August 2022 |
Ende der Anmeldung | 22. August 2022 |
Beginn des Turniers | 22. August 2022 |
Ende des Turniers | 18. September 2022 |
Teilnehmer | 12 von 16 |
Spielmodus | KO-Raster mit Platzierungsspiele |